Lộ trình | Xe 4 chỗ | Xe 7chỗ | Xe 16 chỗ |
---|---|---|---|
Xe đưa đón sân bay cam ranh đi Phan Rang | 550.000đ | 650.000đ | 1.400.000đ |
Xe Sân bay Cam Ranh đi Hòn Cò Cà Ná | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.700.000đ |
Xe Sân bay Cam Ranh đi Vĩnh Tân | 1.100.000đ | 1.300.000đ | - |
Xe đưa đón sân bay Cam Ranh đi Ninh Chữ | 550.000đ | 700.00đ | 1.400.000đ |
Xe sân bay Cam Ranh đi Vĩnh Hy | 700.000đ | 900.000đ | 1.500.000đ |
Sân bay Cam Ranh đi Bác Ái | 900.000đ | 1.000.000đ | - |
Sân bay Cam Ranh đi Ninh Hải | 550.000đ | 700.000đ | - |
Sân bay Cam Ranh đi Ninh Sơn | 800.000đ | 1.000.000đ | - |
Sân bay Cam Ranh Du Long Thuận Bắc | 550.000đ | 700.000đ | - |
NM điện mặt trời Trung Nan đi Sân bay Cam Ranh | 800.000đ | 1000.000đ | - |
Thuê xe từ Vĩnh Hy, Vĩnh Hải đi Sân bay Cam Ranh | 600.000đ | 750.000đ | - |
Sân bay Cam Ranh đi Bình Lập, Bình Tiên | 600.000đ | 750.000đ | - |
Xe sân bay cam ranh đi Bình Hưng | 600.000đ | 750.000đ | - |
Sân bay Cam Ranh đi Tuy Phong | 1.200.000đ | 1.300.000đ | - |
Sân bay cam ranh đi Nhiệt Điện Vĩnh Tân | 1.100.000đ | 1.300.000đ | - |
Sân bay cam ranh đi Sông Pha | 1.000.000đ | 1.200.000đ | - |
Sân bay cam ranh đi Amanoi Resort | 750.000đ | 900.000đ | - |
Sân Bay Cam Ranh đi Tháp Chàm | 700.000đ | 850.000đ | - |
Sân Bay Cam Ranh đi Quán Thẻ | 900.000đ | 1.100.000đ | - |
*Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo cước phí thay đổi tùy thuộc vào điểm đến và không áp dụng trong các dịp lễ, tết.